| Uzunluk (mm) |
|---|
| Genişlik (mm) |
| Yükseklik (mm) |
| Bacak mesafesi (ön/arka) (mm) |
| Baş mesafesi (ön/arka) (mm) |
| Omuz mesafesi (ön/arka) (mm) |
| Dingil mesafesi (mm) |
| Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) |
| Minimum yerden yükseklik (mm) |
| Minimum dönüş yarıçapı (m) |
| İz genişliği (ön / arka) (mm) |
|
Elegance
Standard Range
|
Elegance & Prestige
Long Range
|
GT-Line
Long Range
|
| Uzunluk (mm) 4.300 | Uzunluk (mm) 4.310 | |
| Genişlik (mm) 1.850 | ||
| Yükseklik (mm) 1.560 | Yükseklik (mm) 1.570 | |
| Bacak mesafesi (ön/arka) (mm) 1.060 / 950 | ||
| Baş mesafesi (ön/arka) (mm) 1.015 / 955 | Baş mesafesi (ön/arka) (mm) 978 / 955 | |
| Omuz mesafesi (ön/arka) (mm) 1.443 / 1.400 | ||
| Dingil mesafesi (mm) 2.680 | ||
| Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) 810 / 810 | Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) 815 / 815 | |
| Minimum yerden yükseklik (mm) 140 | Minimum yerden yükseklik (mm) 147 | |
| Minimum dönüş yarıçapı (m) 5,19 | ||
| İz genişliği (ön / arka) (mm) 1.614 / 1.611 | ||
| Tip |
|---|
| Maksimum güç (kW) |
| Maksimum güç (PS) |
| Maksimum tork (Nm) |
|
Elegance
Standard Range
|
Elegance & Prestige
Long Range
|
GT-Line
Long Range
|
| Tip Kalıcı mıknatıslı senkron motor (PMSM) | ||
| Maksimum güç (kW) 150 kW | ||
| Maksimum güç (PS) 204 PS | ||
| Maksimum tork (Nm) 283 Nm | ||
| Batarya kapasitesi (kWh) |
|---|
| AC 11 kW (3 faz) %10-%100 şarj süresi |
| DC 50kW hızlı şarj %10-%80 şarj süresi |
| DC 101-128 kW hızlı şarj %10-%80 şarj süresi |
|
Elegance
Standard Range
|
Elegance & Prestige Long Range
|
| Batarya kapasitesi (kWh) 58,3 | Batarya kapasitesi (kWh) 81,4 |
| AC 11 kW (3 faz) %10-%100 şarj süresi 5 saat 20 dakika | AC 11 kW (3 faz) %10-%100 şarj süresi 7 saat 15 dakika |
| DC 50kW hızlı şarj %10-%80 şarj süresi 55 dakika | DC 50kW hızlı şarj %10-%80 şarj süresi 79 dakika |
| DC 101-128 kW hızlı şarj %10-%80 şarj süresi 29 dakika (101 kW) | DC 101-128 kW hızlı şarj %10-%80 şarj süresi 31 dakika (128 kW) |
| Maksimum hız (km/s) |
|---|
| Hızlanma (sn) 0 – 100 km/s |
| Menzil (km) (WLTP) |
| Şehir içi menzil (km) (WLTP) |
| Enerji tüketimi (kWh/100km) (WLTP) |
| CO2 emisyonu (g/km) |
|
Elegance
Standard Range
|
Elegance & Prestige Long Range
|
GT-Line Long Range
|
| Maksimum hız (km/s) 170 km/s | ||
| Hızlanma (sn) 0 – 100 km/s 7,5 | Hızlanma (sn) 0 – 100 km/s 7,7 | Hızlanma (sn) 0 – 100 km/s 7,9 |
| Menzil (km) (WLTP) 435 | Menzil (km) (WLTP) 604 | Menzil (km) (WLTP) 584 |
| Şehir içi menzil (km) (WLTP) 583 | Şehir içi menzil (km) (WLTP) 772 | Şehir içi menzil (km) (WLTP) 755 |
| Enerji tüketimi (kWh/100km) (WLTP) 14,9 | Enerji tüketimi (kWh/100km) (WLTP) 15,5 | |
| CO2 emisyonu (g/km) 0 | ||
| Lastik ve jant boyutu |
|---|
|
Elegance
Standard Range
|
Elegance & Prestige Long Range
|
GT-Line Long Range
|
| Lastik ve jant boyutu 215/60 R17 | Lastik ve jant boyutu 215/50 R19 | |
| Boş ağırlık (kg) (min / maks) |
|---|
| Oturma kapasitesi |
| Bagaj kapasitesi (L) Koltuk dik konumda |
| Koltuk yatık konumda |
| Ön bagaj kapasitesi (L) |
|
Elegance Standard Range
|
Elegance & Prestige Long Range
|
GT-Line Long Range
|
| Boş ağırlık (kg) (min / maks) 1.725 / 1.845 | Boş ağırlık (kg) (min / maks) 1.810 / 1.930 | |
| Oturma kapasitesi 5 | ||
| Bagaj kapasitesi (L) Koltuk dik konumda 460 | ||
| Koltuk yatık konumda 1.251 | ||
| Ön bagaj kapasitesi (L) 25 | ||