| Dış (mm) | Uzunluk | 4.140 |
| Genişlik | 1.760 | |
| Yükseklik |
1.485 (15'',16'') 1.505 (17'') |
|
| İç (mm) | Bacak mesafesi (ön / arka) | 1.070 / 850 |
| Baş mesafesi (ön / arka) | 996 / 975 | |
| Omuz mesafesi (ön / arka) | 1.375 / 1.355 | |
| Dingil mesafesi (mm) | 2.580 | |
| Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | 830 / 730 | |
| Minimum yerden yükseklik (mm) | 165 (15",16") / 183 (17") | |
| Minimum dönüş yarıçapı (m) | 5,2 | |
| Motor |
|---|
| Yakıt tipi |
| Silindir hacmi (cc) |
| Çap x Strok (mm) |
| Maksimum güç (PS/d/d) |
| Maksimum tork (Nm/d/d) |
| 1.4L DPI | 1.0 TGDI |
| Benzin | |
| 1.368 | 998 |
| 72,0 x 84,0 | 71,0 x 84,0 |
| 100 / 6.000 | 100 / 4.500 ~ 6.000 |
| 133,4 / 4.000 | 172 / 1.500 ~ 3.500 |
| Vites Oranları |
|---|
| 1. vites |
| 2. vites |
| 3. vites |
| 4. vites |
| 5. vites |
| 6. vites |
| 7. vitesi |
| Geri vites |
| Son dişli |
| 6 İleri Otomatik | 7 İleri DCT |
| 4,400 | 3,813 (15'',16'') , 3,993 (17'') |
| 2,726 | 2,261 (15'',16'') , 2,381 (17'') |
| 1,834 | 1,913 (15'',16'') , 2,143 (17'') |
| 1,392 | 1,023 (15'',16'') , 1,128 (17'') |
| 1,000 | 0,791 (15'',16'') , 0,860 (17'') |
| 0,774 | 0,837 (15'',16'') , 0,923 (17'') |
| - | 0,690 (15'',16'') , 0,756 (17'') |
| 3,440 | 5,101 (15'',16'') , 5,448 (17'') |
|
3,796 |
4,867 / 3,650 (15'',16'') , 4,929 / 3,632 (17'') |
| Motor |
|---|
| Maksimum hız (km/s) |
| Hızlanma (sn) 0 - 100 km / s |
| 1.4L DPI | 1.0 TGDI |
| 176 | |
| 13,7 | 12,4 |
| Motor |
|---|
| Düşük (L/100 km) |
| Orta (L/100 km) |
| Yüksek (L/100 km) |
| Çok Yüksek (L/100 km) |
| Kombine (L/100 km) |
|
CO2 emisyonu (Ortalama, g/km) |
| 1.4L DPI | 1.0 TGDI |
| 9,3(15'') | 7,1 (15'') , 7,1 (16'') , 7,2 (17'') |
| 6,2(15'') | 5,5 (15'') , 5,4 (16'') , 5,5 (17'') |
| 5,5(15'') | 4,9 (15'') , 4,7 (16'') , 5,1 (17'') |
| 6,9(15'') | 6,2 (15'') , 6,0 (16'') , 6,5 (17'') |
| 6,6(15'') | 5,8 (15'') , 5,6 (16'') , 6,0 (17'') |
| 151(15'') | 131 (15'') , 128 (16'') , 135 (17'') |
| Lastik ve jant boyutu |
|---|
| 1.4L DPI | 1.0 TGDI |
|
185 / 65 R15 205 / 55 R17 |
185 / 65 R15 195 / 55 R16 205 / 55 R17 |
17/04/2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Parametreler ile İlgili Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (AB/2020/740) kapsamında lastik etiketleri hakkında bilgi almak için göz atın.
| Motor |
|---|
| Boş ağırlık (kg) (min / maks) |
| Oturma kapasitesi |
| Yakıt deposu kapasitesi (L) |
|
Bagaj kapasitesi (L) Koltuk dik konumda |
| Koltuk yatık konumda |
| 1.4L DPI | 1.0 TGDI |
| 1.110 / 1.213 | 1.155 / 1.258 |
| 5 | |
| 45 | |
| 352 | |
| 1.155 | |